石之灵(适合装备:甲士)

石之灵 石之灵等级 孔数 需求等级 适用装备 宝石组合 石之灵属性
修苦行 1 2 1 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 1级黄水晶;1级紫水晶; 力量+1;命中+1;
修苦行 2 2 1 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 2级黄水晶;2级紫水晶; 力量+2;命中+2;
修苦行 3 2 60 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 3级黄水晶;3级紫水晶; 力量+3;命中+3;
修苦行 4 2 70 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 4级黄水晶;4级紫水晶; 力量+4;命中+4;
修苦行 5 2 80 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 5级黄水晶;5级紫水晶; 力量+5;命中+5;
修苦行 6 2 90 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 6级黄水晶;6级紫水晶; 力量+6;命中+6;
修苦行 7 2 100 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 7级黄水晶;7级紫水晶; 力量+7;命中+7;
修苦行 8 2 110 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 8级黄水晶;8级紫水晶; 力量+8;命中+8;
修苦行 9 2 120 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 9级黄水晶;9级紫水晶; 力量+9;命中+9;
修苦行 10 2 130 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 10级黄水晶;10级紫水晶; 力量+10;命中+10;
且随缘 1 3 1 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 1级黄水晶;1级碧玉髓;1级珊瑚 最小物理攻击+16;最大物理攻击+16;命中+1
且随缘 2 3 1 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 2级黄水晶;2级碧玉髓;2级珊瑚 最小物理攻击+33;最大物理攻击+33;命中+2
且随缘 3 3 60 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 3级黄水晶;3级碧玉髓;3级珊瑚 最小物理攻击+50;最大物理攻击+50;命中+3
且随缘 4 3 70 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 4级黄水晶;4级碧玉髓;4级珊瑚 最小物理攻击+66;最大物理攻击+66;命中+4
且随缘 5 3 80 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 5级黄水晶;5级碧玉髓;5级珊瑚 最小物理攻击+88;最大物理攻击+88;命中+5
且随缘 6 3 90 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 6级黄水晶;6级碧玉髓;6级珊瑚 最小物理攻击+111;最大物理攻击+111;命中+6
且随缘 7 3 100 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 7级黄水晶;7级碧玉髓;7级珊瑚 最小物理攻击+133;最大物理攻击+133;命中+7
且随缘 8 3 110 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 8级黄水晶;8级碧玉髓;8级珊瑚 最小物理攻击+155;最大物理攻击+155;命中+8
且随缘 9 3 120 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 9级黄水晶;9级碧玉髓;9级珊瑚 最小物理攻击+177;最大物理攻击+177;命中+9
且随缘 10 3 130 刀剑;斧;钝器;长杆;弓;短刃;弩; 10级黄水晶;10级碧玉髓;10级珊瑚 最小物理攻击+200;最大物理攻击+200;命中+10
德抱怨 1 4 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 1级萤石;1级珊瑚;1级白玉髓;1级紫玉 最小物理攻击+26;最大物理攻击+26;攻击速度+1%;攻击时有1%的概率使目标受到600点物理伤害
德抱怨 2 4 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 2级萤石;2级珊瑚;2级白玉髓;2级紫玉 最小物理攻击+52;最大物理攻击+52;攻击速度+2%;攻击时有1%的概率使目标受到600点物理伤害
德抱怨 3 4 60 刀剑;斧;钝器;长杆; 3级萤石;3级珊瑚;3级白玉髓;3级紫玉 最小物理攻击+78;最大物理攻击+78;攻击速度+3%;攻击时有1%的概率使目标受到600点物理伤害
德抱怨 4 4 70 刀剑;斧;钝器;长杆; 4级萤石;4级珊瑚;4级白玉髓;4级紫玉 最小物理攻击+105;最大物理攻击+105;攻击速度+4%;攻击时有2%的概率使目标受到600点物理伤害
德抱怨 5 4 80 刀剑;斧;钝器;长杆; 5级萤石;5级珊瑚;5级白玉髓;5级紫玉 最小物理攻击+140;最大物理攻击+140;攻击速度+6%;攻击时有2%的概率使目标受到600点物理伤害
德抱怨 6 4 90 刀剑;斧;钝器;长杆; 6级萤石;6级珊瑚;6级白玉髓;6级紫玉 最小物理攻击+175;最大物理攻击+175;攻击速度+8%;攻击时有3%的概率使目标受到600点物理伤害
德抱怨 7 4 100 刀剑;斧;钝器;长杆; 7级萤石;7级珊瑚;7级白玉髓;7级紫玉 最小物理攻击+210;最大物理攻击+210;攻击速度+10%;攻击时有3%的概率使目标受到600点物理伤害
德抱怨 8 4 110 刀剑;斧;钝器;长杆; 8级萤石;8级珊瑚;8级白玉髓;8级紫玉 最小物理攻击+245;最大物理攻击+245;攻击速度+11%;攻击时有4%的概率使目标受到600点物理伤害
德抱怨 9 4 120 刀剑;斧;钝器;长杆; 9级萤石;9级珊瑚;9级白玉髓;9级紫玉 最小物理攻击+280;最大物理攻击+280;攻击速度+13%;攻击时有5%的概率使目标受到600点物理伤害
德抱怨 10 4 130 刀剑;斧;钝器;长杆; 10级萤石;10级珊瑚;10级白玉髓;10级紫玉 最小物理攻击+315;最大物理攻击+315;攻击速度+15%;攻击时有5%的概率使目标受到600点物理伤害
知足乐 1 4 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 1级珊瑚;1级珍珠;1级碧玺;1级石榴石 最小物理攻击+25;最大物理攻击+25;致命一击+1;命中+1
知足乐 2 4 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 2级珊瑚;2级珍珠;2级碧玺;2级石榴石 最小物理攻击+50;最大物理攻击+50;致命一击+2;命中+3
知足乐 3 4 60 刀剑;斧;钝器;长杆; 3级珊瑚;3级珍珠;3级碧玺;3级石榴石 最小物理攻击+75;最大物理攻击+75;致命一击+3;命中+5
知足乐 4 4 70 刀剑;斧;钝器;长杆; 4级珊瑚;4级珍珠;4级碧玺;4级石榴石 最小物理攻击+100;最大物理攻击+100;致命一击+4;命中+7
知足乐 5 4 80 刀剑;斧;钝器;长杆; 5级珊瑚;5级珍珠;5级碧玺;5级石榴石 最小物理攻击+133;最大物理攻击+133;致命一击+5;命中+9
知足乐 6 4 90 刀剑;斧;钝器;长杆; 6级珊瑚;6级珍珠;6级碧玺;6级石榴石 最小物理攻击+166;最大物理攻击+166;致命一击+6;命中+11
知足乐 7 4 100 刀剑;斧;钝器;长杆; 7级珊瑚;7级珍珠;7级碧玺;7级石榴石 最小物理攻击+200;最大物理攻击+200;致命一击+7;命中+13
知足乐 8 4 110 刀剑;斧;钝器;长杆; 8级珊瑚;8级珍珠;8级碧玺;8级石榴石 最小物理攻击+233;最大物理攻击+233;致命一击+8;命中+15
知足乐 9 4 120 刀剑;斧;钝器;长杆; 9级珊瑚;9级珍珠;9级碧玺;9级石榴石 最小物理攻击+266;最大物理攻击+266;致命一击+9;命中+17
知足乐 10 4 130 刀剑;斧;钝器;长杆; 10级珊瑚;10级珍珠;10级碧玺;10级石榴石 最小物理攻击+300;最大物理攻击+300;致命一击+10;命中+20
相无定 1 5 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 1级珊瑚;1级翡翠;1级珍珠;1级碧玺;1级石榴石 最小物理攻击+15;最大物理攻击+15;攻击速度+1%;命中+2;每杀死一个怪物有20%概率获得3点气血
相无定 2 5 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 2级珊瑚;2级翡翠;2级珍珠;2级碧玺;2级石榴石 最小物理攻击+25;最大物理攻击+25;攻击速度+2%;命中+4;每杀死一个怪物有20%概率获得5点气血
相无定 3 5 60 刀剑;斧;钝器;长杆; 3级珊瑚;3级翡翠;3级珍珠;3级碧玺;3级石榴石 最小物理攻击+40;最大物理攻击+40;攻击速度+3%;命中+6;每杀死一个怪物有20%概率获得8点气血
相无定 4 5 70 刀剑;斧;钝器;长杆; 4级珊瑚;4级翡翠;4级珍珠;4级碧玺;4级石榴石 最小物理攻击+70;最大物理攻击+70;攻击速度+5%;命中+8;每杀死一个怪物有20%概率获得12点气血
相无定 5 5 80 刀剑;斧;钝器;长杆; 5级珊瑚;5级翡翠;5级珍珠;5级碧玺;5级石榴石 最小物理攻击+100;最大物理攻击+100;攻击速度+6%;命中+11;每杀死一个怪物有20%概率获得20点气血
相无定 6 5 90 刀剑;斧;钝器;长杆; 6级珊瑚;6级翡翠;6级珍珠;6级碧玺;6级石榴石 最小物理攻击+150;最大物理攻击+150;攻击速度+8%;命中+13;每杀死一个怪物有20%概率获得30点气血
相无定 7 5 100 刀剑;斧;钝器;长杆; 7级珊瑚;7级翡翠;7级珍珠;7级碧玺;7级石榴石 最小物理攻击+180;最大物理攻击+180;攻击速度+9%;命中+16;每杀死一个怪物有20%概率获得60点气血
相无定 8 5 110 刀剑;斧;钝器;长杆; 8级珊瑚;8级翡翠;8级珍珠;8级碧玺;8级石榴石 最小物理攻击+240;最大物理攻击+240;攻击速度+11%;命中+19;每杀死一个怪物有20%概率获得90点气血
相无定 9 5 120 刀剑;斧;钝器;长杆; 9级珊瑚;9级翡翠;9级珍珠;9级碧玺;9级石榴石 最小物理攻击+300;最大物理攻击+300;攻击速度+13%;命中+22;每杀死一个怪物有20%概率获得120点气血
相无定 10 5 130 刀剑;斧;钝器;长杆; 10级珊瑚;10级翡翠;10级珍珠;10级碧玺;10级石榴石 最小物理攻击+400;最大物理攻击+400;攻击速度+15%;命中+25;每杀死一个怪物有20%概率获得150点气血
涅槃证 1 4 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 1级珊瑚;1级珍珠;1级虎眼石;1级橄榄石 最小物理攻击+37;最大物理攻击+37;命中+1;幸运+1
涅槃证 2 4 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 2级珊瑚;2级珍珠;2级虎眼石;2级橄榄石 最小物理攻击+75;最大物理攻击+75;命中+3;幸运+2
涅槃证 3 4 60 刀剑;斧;钝器;长杆; 3级珊瑚;3级珍珠;3级虎眼石;3级橄榄石 最小物理攻击+112;最大物理攻击+112;命中+5;幸运+3
涅槃证 4 4 70 刀剑;斧;钝器;长杆; 4级珊瑚;4级珍珠;4级虎眼石;4级橄榄石 最小物理攻击+150;最大物理攻击+150;命中+7;幸运+4
涅槃证 5 4 80 刀剑;斧;钝器;长杆; 5级珊瑚;5级珍珠;5级虎眼石;5级橄榄石 最小物理攻击+200;最大物理攻击+200;命中+9;幸运+5
涅槃证 6 4 90 刀剑;斧;钝器;长杆; 6级珊瑚;6级珍珠;6级虎眼石;6级橄榄石 最小物理攻击+250;最大物理攻击+250;命中+11;幸运+6
涅槃证 7 4 100 刀剑;斧;钝器;长杆; 7级珊瑚;7级珍珠;7级虎眼石;7级橄榄石 最小物理攻击+300;最大物理攻击+300;命中+13;幸运+7
涅槃证 8 4 110 刀剑;斧;钝器;长杆; 8级珊瑚;8级珍珠;8级虎眼石;8级橄榄石 最小物理攻击+350;最大物理攻击+350;命中+15;幸运+8
涅槃证 9 4 120 刀剑;斧;钝器;长杆; 9级珊瑚;9级珍珠;9级虎眼石;9级橄榄石 最小物理攻击+400;最大物理攻击+400;命中+17;幸运+9
涅槃证 10 4 130 刀剑;斧;钝器;长杆; 10级珊瑚;10级珍珠;10级虎眼石;10级橄榄石 最小物理攻击+450;最大物理攻击+450;命中+20;幸运+10
回头岸 1 5 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 1级珊瑚;1级珍珠;1级碧玺;1级猫眼石;1级丹泉石 最小物理攻击+50;最大物理攻击+50;攻击速度+1%;命中+2;每杀死一个怪物有10%概率获得10点气血
回头岸 2 5 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 2级珊瑚;2级珍珠;2级碧玺;2级猫眼石;2级丹泉石 最小物理攻击+100;最大物理攻击+100;攻击速度+2%;命中+5;每杀死一个怪物有10%概率获得30点气血
回头岸 3 5 60 刀剑;斧;钝器;长杆; 3级珊瑚;3级珍珠;3级碧玺;3级猫眼石;3级丹泉石 最小物理攻击+150;最大物理攻击+150;攻击速度+3%;命中+7;每杀死一个怪物有10%概率获得40点气血
回头岸 4 5 70 刀剑;斧;钝器;长杆; 4级珊瑚;4级珍珠;4级碧玺;4级猫眼石;4级丹泉石 最小物理攻击+200;最大物理攻击+200;攻击速度+5%;命中+10;每杀死一个怪物有10%概率获得50点气血
回头岸 5 5 80 刀剑;斧;钝器;长杆; 5级珊瑚;5级珍珠;5级碧玺;5级猫眼石;5级丹泉石 最小物理攻击+266;最大物理攻击+266;攻击速度+6%;命中+13;每杀死一个怪物有15%概率获得50点气血
回头岸 6 5 90 刀剑;斧;钝器;长杆; 6级珊瑚;6级珍珠;6级碧玺;6级猫眼石;6级丹泉石 最小物理攻击+333;最大物理攻击+333;攻击速度+8%;命中+16;每杀死一个怪物有15%概率获得60点气血
回头岸 7 5 100 刀剑;斧;钝器;长杆; 7级珊瑚;7级珍珠;7级碧玺;7级猫眼石;7级丹泉石 最小物理攻击+400;最大物理攻击+400;攻击速度+10%;命中+20;每杀死一个怪物有15%概率获得100点气血
回头岸 8 5 110 刀剑;斧;钝器;长杆; 8级珊瑚;8级珍珠;8级碧玺;8级猫眼石;8级丹泉石 最小物理攻击+466;最大物理攻击+466;攻击速度+11%;命中+23;每杀死一个怪物有15%概率获得150点气血
回头岸 9 5 120 刀剑;斧;钝器;长杆; 9级珊瑚;9级珍珠;9级碧玺;9级猫眼石;9级丹泉石 最小物理攻击+533;最大物理攻击+533;攻击速度+13%;命中+26;每杀死一个怪物有20%概率获得200点气血
回头岸 10 5 130 刀剑;斧;钝器;长杆; 10级珊瑚;10级珍珠;10级碧玺;10级猫眼石;10级丹泉石 最小物理攻击+600;最大物理攻击+600;攻击速度+15%;命中+30;每杀死一个怪物有20%概率获得300点气血
顺流转 1 4 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 1级翡翠;1级碧玺;1级石榴石;1级东陵玉 最小物理攻击+166;最大物理攻击+166;幸运+2;每杀死一个怪物有15%概率获得10点气血
顺流转 2 4 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 2级翡翠;2级碧玺;2级石榴石;2级东陵玉 最小物理攻击+333;最大物理攻击+333;幸运+5;每杀死一个怪物有15%概率获得20点气血
顺流转 3 4 60 刀剑;斧;钝器;长杆; 3级翡翠;3级碧玺;3级石榴石;3级东陵玉 最小物理攻击+500;最大物理攻击+500;幸运+7;每杀死一个怪物有15%概率获得30点气血
顺流转 4 4 70 刀剑;斧;钝器;长杆; 4级翡翠;4级碧玺;4级石榴石;4级东陵玉 最小物理攻击+666;最大物理攻击+666;幸运+10;每杀死一个怪物有15%概率获得40点气血
顺流转 5 4 80 刀剑;斧;钝器;长杆; 5级翡翠;5级碧玺;5级石榴石;5级东陵玉 最小物理攻击+888;最大物理攻击+888;幸运+13;每杀死一个怪物有15%概率获得50点气血
顺流转 6 4 90 刀剑;斧;钝器;长杆; 6级翡翠;6级碧玺;6级石榴石;6级东陵玉 最小物理攻击+1110;最大物理攻击+1110;幸运+16;每杀死一个怪物有15%概率获得60点气血
顺流转 7 4 100 刀剑;斧;钝器;长杆; 7级翡翠;7级碧玺;7级石榴石;7级东陵玉 最小物理攻击+1330;最大物理攻击+1330;幸运+20;每杀死一个怪物有15%概率获得120点气血
顺流转 8 4 110 刀剑;斧;钝器;长杆; 8级翡翠;8级碧玺;8级石榴石;8级东陵玉 最小物理攻击+1550;最大物理攻击+1550;幸运+23;每杀死一个怪物有15%概率获得200点气血
顺流转 9 4 120 刀剑;斧;钝器;长杆; 9级翡翠;9级碧玺;9级石榴石;9级东陵玉 最小物理攻击+1770;最大物理攻击+1770;幸运+26;每杀死一个怪物有15%概率获得300点气血
顺流转 10 4 130 刀剑;斧;钝器;长杆; 10级翡翠;10级碧玺;10级石榴石;10级东陵玉 最小物理攻击+2000;最大物理攻击+2000;幸运+30;每杀死一个怪物有15%概率获得400点气血
天眼通 1 5 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 1级珊瑚;1级翡翠;1级碧玺;1级橄榄石;1级东陵玉 最小物理攻击+100;最大物理攻击+100;命中+6;攻击时有2%的概率使目标受到600点物理伤害
天眼通 2 5 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 2级珊瑚;2级翡翠;2级碧玺;2级橄榄石;2级东陵玉 最小物理攻击+200;最大物理攻击+200;命中+13;攻击时有3%的概率使目标受到600点物理伤害
天眼通 3 5 60 刀剑;斧;钝器;长杆; 3级珊瑚;3级翡翠;3级碧玺;3级橄榄石;3级东陵玉 最小物理攻击+300;最大物理攻击+300;命中+20;攻击时有4%的概率使目标受到600点物理伤害
天眼通 4 5 70 刀剑;斧;钝器;长杆; 4级珊瑚;4级翡翠;4级碧玺;4级橄榄石;4级东陵玉 最小物理攻击+400;最大物理攻击+400;命中+26;攻击时有5%的概率使目标受到600点物理伤害
天眼通 5 5 80 刀剑;斧;钝器;长杆; 5级珊瑚;5级翡翠;5级碧玺;5级橄榄石;5级东陵玉 最小物理攻击+533;最大物理攻击+533;命中+35;攻击时有3%的概率使目标受到1400点物理伤害
天眼通 6 5 90 刀剑;斧;钝器;长杆; 6级珊瑚;6级翡翠;6级碧玺;6级橄榄石;6级东陵玉 最小物理攻击+666;最大物理攻击+666;命中+44;攻击时有4%的概率使目标受到1400点物理伤害
天眼通 7 5 100 刀剑;斧;钝器;长杆; 7级珊瑚;7级翡翠;7级碧玺;7级橄榄石;7级东陵玉 最小物理攻击+800;最大物理攻击+800;命中+53;攻击时有5%的概率使目标受到1400点物理伤害
天眼通 8 5 110 刀剑;斧;钝器;长杆; 8级珊瑚;8级翡翠;8级碧玺;8级橄榄石;8级东陵玉 最小物理攻击+933;最大物理攻击+933;命中+62;攻击时有5%的概率使目标受到1400点物理伤害
天眼通 9 5 120 刀剑;斧;钝器;长杆; 9级珊瑚;9级翡翠;9级碧玺;9级橄榄石;9级东陵玉 最小物理攻击+1060;最大物理攻击+1060;命中+71;攻击时有4%的概率使目标受到2200点物理伤害;所有技能+1
天眼通 10 5 130 刀剑;斧;钝器;长杆; 10级珊瑚;10级翡翠;10级碧玺;10级橄榄石;10级东陵玉 最小物理攻击+1200;最大物理攻击+1200;命中+80;攻击时有4%的概率使目标受到3000点物理伤害;所有技能+1
天耳通 1 5 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 1级珊瑚;1级猫眼石;1级偶泊石;1级雨花石;1级青金石 最大物理攻击+200;攻击速度+1%;命中+10;力量+8
天耳通 2 5 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 2级珊瑚;2级猫眼石;2级偶泊石;2级雨花石;2级青金石 最大物理攻击+400;攻击速度+3%;命中+20;力量+16
天耳通 3 5 60 刀剑;斧;钝器;长杆; 3级珊瑚;3级猫眼石;3级偶泊石;3级雨花石;3级青金石 最大物理攻击+600;攻击速度+5%;命中+30;力量+25
天耳通 4 5 70 刀剑;斧;钝器;长杆; 4级珊瑚;4级猫眼石;4级偶泊石;4级雨花石;4级青金石 最大物理攻击+800;攻击速度+7%;命中+40;力量+33
天耳通 5 5 80 刀剑;斧;钝器;长杆; 5级珊瑚;5级猫眼石;5级偶泊石;5级雨花石;5级青金石 最大物理攻击+1066;攻击速度+9%;命中+53;力量+44
天耳通 6 5 90 刀剑;斧;钝器;长杆; 6级珊瑚;6级猫眼石;6级偶泊石;6级雨花石;6级青金石 最大物理攻击+1330;攻击速度+11%;命中+66;力量+55
天耳通 7 5 100 刀剑;斧;钝器;长杆; 7级珊瑚;7级猫眼石;7级偶泊石;7级雨花石;7级青金石 最大物理攻击+1600;攻击速度+13%;命中+80;力量+66
天耳通 8 5 110 刀剑;斧;钝器;长杆; 8级珊瑚;8级猫眼石;8级偶泊石;8级雨花石;8级青金石 最大物理攻击+1860;攻击速度+15%;命中+93;力量+77;所有技能+1
天耳通 9 5 120 刀剑;斧;钝器;长杆; 9级珊瑚;9级猫眼石;9级偶泊石;9级雨花石;9级青金石 最大物理攻击+2130;攻击速度+17%;命中+106;力量+88;所有技能+1
天耳通 10 5 130 刀剑;斧;钝器;长杆; 10级珊瑚;10级猫眼石;10级偶泊石;10级雨花石;10级青金石 最大物理攻击+2400;攻击速度+20%;命中+120;力量+100;所有技能+1
他心通 1 6 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 1级珊瑚;1级翡翠;1级虎眼石;1级月长石;1级日长石;1级青金石; 最小物理攻击+233;最大物理攻击+233;攻击速度+2%;致命一击+1;幸运+2;装备佩戴需求等级-1级;
他心通 2 6 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 2级珊瑚;2级翡翠;2级虎眼石;2级月长石;2级日长石;2级青金石; 最小物理攻击+466;最大物理攻击+466;攻击速度+5%;致命一击+3;幸运+4;装备佩戴需求等级-1级;
他心通 3 6 60 刀剑;斧;钝器;长杆; 3级珊瑚;3级翡翠;3级虎眼石;3级月长石;3级日长石;3级青金石; 最小物理攻击+700;最大物理攻击+700;攻击速度+7%;致命一击+5;幸运+6;装备佩戴需求等级-2级;
他心通 4 6 70 刀剑;斧;钝器;长杆; 4级珊瑚;4级翡翠;4级虎眼石;4级月长石;4级日长石;4级青金石; 最小物理攻击+933;最大物理攻击+933;攻击速度+10%;致命一击+7;幸运+8;装备佩戴需求等级-2级;
他心通 5 6 80 刀剑;斧;钝器;长杆; 5级珊瑚;5级翡翠;5级虎眼石;5级月长石;5级日长石;5级青金石; 最小物理攻击+1240;最大物理攻击+1240;攻击速度+13%;致命一击+9;幸运+11;装备佩戴需求等级-2级;
他心通 6 6 90 刀剑;斧;钝器;长杆; 6级珊瑚;6级翡翠;6级虎眼石;6级月长石;6级日长石;6级青金石; 最小物理攻击+1550;最大物理攻击+1550;攻击速度+16%;致命一击+11;幸运+13;装备佩戴需求等级-3级;
他心通 7 6 100 刀剑;斧;钝器;长杆; 7级珊瑚;7级翡翠;7级虎眼石;7级月长石;7级日长石;7级青金石; 最小物理攻击+1860;最大物理攻击+1860;攻击速度+20%;致命一击+13;幸运+16;装备佩戴需求等级-3级;
他心通 8 6 110 刀剑;斧;钝器;长杆; 8级珊瑚;8级翡翠;8级虎眼石;8级月长石;8级日长石;8级青金石; 最小物理攻击+2170;最大物理攻击+2170;攻击速度+23%;致命一击+15;幸运+19;装备佩戴需求等级-4级;所有技能+1
他心通 9 6 120 刀剑;斧;钝器;长杆; 9级珊瑚;9级翡翠;9级虎眼石;9级月长石;9级日长石;9级青金石; 最小物理攻击+2480;最大物理攻击+2480;攻击速度+26%;致命一击+17;幸运+22;装备佩戴需求等级-4级;所有技能+1
他心通 10 6 130 刀剑;斧;钝器;长杆; 10级珊瑚;10级翡翠;10级虎眼石;10级月长石;10级日长石;10级青金石; 最小物理攻击+2800;最大物理攻击+2800;攻击速度+30%;致命一击+20;幸运+25;装备佩戴需求等级-5级;所有技能+1
无妄想 1 6 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 1级翡翠;1级碧玺;1级丹泉石;1级月长石;1级青金石;1级昆吾石; 最小物理攻击+208;最大物理攻击+208;力量+8;命中+2;幸运+2
无妄想 2 6 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 2级翡翠;2级碧玺;2级丹泉石;2级月长石;2级青金石;2级昆吾石; 最小物理攻击+416;最大物理攻击+416;力量+16;命中+4;幸运+4
无妄想 3 6 60 刀剑;斧;钝器;长杆; 3级翡翠;3级碧玺;3级丹泉石;3级月长石;3级青金石;3级昆吾石; 最小物理攻击+625;最大物理攻击+625;力量+25;命中+6;幸运+6
无妄想 4 6 70 刀剑;斧;钝器;长杆; 4级翡翠;4级碧玺;4级丹泉石;4级月长石;4级青金石;4级昆吾石; 最小物理攻击+833;最大物理攻击+833;力量+33;命中+8;幸运+8;击中时有0.5%概率使气血回复速度变为零,持续时间10秒;
无妄想 5 6 80 刀剑;斧;钝器;长杆; 5级翡翠;5级碧玺;5级丹泉石;5级月长石;5级青金石;5级昆吾石; 最小物理攻击+1110;最大物理攻击+1110;力量+44;命中+11;幸运+11;击中时有1%概率使气血回复速度变为零,持续时间10秒;
无妄想 6 6 90 刀剑;斧;钝器;长杆; 6级翡翠;6级碧玺;6级丹泉石;6级月长石;6级青金石;6级昆吾石; 最小物理攻击+1380;最大物理攻击+1380;力量+55;命中+13;幸运+13;击中时有1.5%概率使气血回复速度变为零,持续时间10秒;
无妄想 7 6 100 刀剑;斧;钝器;长杆; 7级翡翠;7级碧玺;7级丹泉石;7级月长石;7级青金石;7级昆吾石; 最小物理攻击+1660;最大物理攻击+1660;力量+66;命中+16;幸运+16;击中时有2%概率使气血回复速度变为零,持续时间10秒;所有技能+2
无妄想 8 6 110 刀剑;斧;钝器;长杆; 8级翡翠;8级碧玺;8级丹泉石;8级月长石;8级青金石;8级昆吾石; 最小物理攻击+1940;最大物理攻击+1940;力量+77;命中+19;幸运+19;击中时有2.5%概率使气血回复速度变为零,持续时间10秒;所有技能+2
无妄想 9 6 120 刀剑;斧;钝器;长杆; 9级翡翠;9级碧玺;9级丹泉石;9级月长石;9级青金石;9级昆吾石; 最小物理攻击+2220;最大物理攻击+2220;力量+88;命中+22;幸运+22;击中时有3%概率使气血回复速度变为零,持续时间10秒;所有技能+2
无妄想 10 6 130 刀剑;斧;钝器;长杆; 10级翡翠;10级碧玺;10级丹泉石;10级月长石;10级青金石;10级昆吾石; 最小物理攻击+2500;最大物理攻击+2500;力量+100;命中+25;幸运+25;击中时有3.5%概率使气血回复速度变为零,持续时间10秒;所有技能+2
悟则圣 1 6 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 1级珊瑚;1级翡翠;1级日长石;1级慕君石;1级青金石;1级昆吾石; 最小物理攻击+291;最大物理攻击+291;致命一击+2;命中+21;破盾+12;装备佩戴需求等级-1级;
悟则圣 2 6 1 刀剑;斧;钝器;长杆; 2级珊瑚;2级翡翠;2级日长石;2级慕君石;2级青金石;2级昆吾石; 最小物理攻击+583;最大物理攻击+583;致命一击+5;命中+43;破盾+25;装备佩戴需求等级-1级;
悟则圣 3 6 60 刀剑;斧;钝器;长杆; 3级珊瑚;3级翡翠;3级日长石;3级慕君石;3级青金石;3级昆吾石; 最小物理攻击+875;最大物理攻击+875;致命一击+7;命中+65;破盾+37;装备佩戴需求等级-2级;
悟则圣 4 6 70 刀剑;斧;钝器;长杆; 4级珊瑚;4级翡翠;4级日长石;4级慕君石;4级青金石;4级昆吾石; 最小物理攻击+1160;最大物理攻击+1160;致命一击+10;命中+86;破盾+50;装备佩戴需求等级-2级;
悟则圣 5 6 80 刀剑;斧;钝器;长杆; 5级珊瑚;5级翡翠;5级日长石;5级慕君石;5级青金石;5级昆吾石; 最小物理攻击+1550;最大物理攻击+1550;致命一击+13;命中+115;破盾+66;装备佩戴需求等级-2级;
悟则圣 6 6 90 刀剑;斧;钝器;长杆; 6级珊瑚;6级翡翠;6级日长石;6级慕君石;6级青金石;6级昆吾石; 最小物理攻击+1940;最大物理攻击+1940;致命一击+16;命中+144;破盾+83;装备佩戴需求等级-3级;
悟则圣 7 6 100 刀剑;斧;钝器;长杆; 7级珊瑚;7级翡翠;7级日长石;7级慕君石;7级青金石;7级昆吾石; 最小物理攻击+2330;最大物理攻击+2330;致命一击+20;命中+173;破盾+100;装备佩戴需求等级-3级;所有技能+2
悟则圣 8 6 110 刀剑;斧;钝器;长杆; 8级珊瑚;8级翡翠;8级日长石;8级慕君石;8级青金石;8级昆吾石; 最小物理攻击+2720;最大物理攻击+2720;致命一击+23;命中+202;破盾+116;装备佩戴需求等级-4级;所有技能+2
悟则圣 9 6 120 刀剑;斧;钝器;长杆; 9级珊瑚;9级翡翠;9级日长石;9级慕君石;9级青金石;9级昆吾石; 最小物理攻击+3110;最大物理攻击+3110;致命一击+26;命中+231;破盾+133;装备佩戴需求等级-5级;所有技能+2
悟则圣 10 6 130 刀剑;斧;钝器;长杆; 10级珊瑚;10级翡翠;10级日长石;10级慕君石;10级青金石;10级昆吾石; 最小物理攻击+3500;最大物理攻击+3500;致命一击+30;命中+260;破盾+150;装备佩戴需求等级-5级;所有技能+2
