fgo天之晚餐技能图鉴 满级属性加
![]() |
中文名称 | 日文名称 |
|---|---|---|
| 天之晚餐 | 天の晩餐 | |
| 星级 | 4 | |
| COST | 9 | |
| HP | 300/1125 | |
| ATK | 200/750 | |
| 技能 | 自己的NP获得量提升25% | |
| 最大解放 | 自己的NP获得量提升30% | |
☆相同技能的相关比较☆
| 日文名称 | 集中 | 魔術鉱石 | 天の晩餐 |
|---|---|---|---|
| 中文名称 | 集中 | 魔术矿石 | 天的晩餐 |
| No. | 9 | 19 | 29 |
| 星级 | 2 | 3 | 4 |
| COST | 3 | 5 | 9 |
| HP | 112/375 | 150/750 | 300/1125 |
| ATK | 75/250 | 100 /500 | 200/750 |
| 技能 | 自身NP获得量增加5% | 自身NP获得量增加15% | 自身NP获得量增加25% |
| 最大解放 | 10%UP | 20%UP | 30%UP |
